LIVRAISON GRATUITE
Caractéristiques Techniques Rondelle Plate Large Acier Inox A2 : NFE 25514
| Taille Nominale | d1 : Diamètre Interieur (mm) | d2 : Diamètre Extérieur (mm) | s : Épaisseur Rondelle (mm) |
|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 12 | 0.8 |
| M4 | 4.3 | 14 | 0.8 |
| M5 | 5.3 | 16 | 1 |
| M6 | 6.4 | 18 | 1.2 |
| M8 | 8.4 | 22 | 1.5 |
| M10 | 10.5 | 27 | 2 |
| M12 | 13 | 32 | 2.5 |
| M14 | 15 | 36 | 2.5 |
| M16 | 17 | 40 | 3 |
| M18 | 19 | 45 | 3 |
| M20 | 21 | 50 | 3 |
| M22 | 23 | 55 | 3 |
| M24 | 25 | 60 | 4 |
| M27 | 28 | 65 | 4 |
| M36 | 37.6 | 80 | 5 |
