LIVRAISON GRATUITE
Caractéristiques Techniques Écrou Hexagonal Indesserable Avec Bague Nylon Acier Inox A2 : DIN 985
| d : Taille Nominale : | s : Largeur Écrou (mm) | h : Epaisseur Écrou (mm) |
|---|---|---|
| M2,5 | 5 | 3.5 |
| M3 | 5.5 | 4 |
| M4 | 7 | 5 |
| M5 | 8 | 5 |
| M6 | 10 | 6 |
| M8 | 13 | 8 |
| M10 | 17 | 10 |
| M12 | 19 | 12 |
| M14 | 22 | 14 |
| M16 | 24 | 16 |
| M18 | 27 | 18.5 |
| M20 | 30 | 20 |
| M22 | 32 | 22 |
| M24 | 36 | 24 |
| M27 | 41 | 27 |
| M30 | 46 | 30 |
| M33 | 50 | 33 |
