LIVRAISON GRATUITE
Caractéristiques Techniques Rondelle Grower Acier Inox A2 : DIN 127B
| Taille Nominale | b (mm) | s (mm) | d2 (mm) | d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.9 | 0.5 | 4.4 | 2.1 |
| M2.5 | 1 | 0.6 | 5.1 | 2.6 |
| M3 | 1.3 | 0.8 | 6.2 | 3.1 |
| M4 | 1.5 | 0.9 | 7.6 | 4.1 |
| M5 | 1.8 | 1.2 | 9.2 | 5.1 |
| M6 | 2.5 | 1.6 | 11.8 | 6.1 |
| M8 | 3 | 2 | 14.8 | 8.1 |
| M10 | 3.5 | 2.2 | 18.1 | 10.2 |
| M12 | 4 | 2.5 | 21.1 | 12.2 |
| M14 | 4.5 | 3 | 24.1 | 14.2 |
| M16 | 5 | 3.5 | 27.4 | 16.2 |
| M18 | 5 | 3.5 | 29.4 | 18.2 |
| M20 | 6 | 4 | 33.6 | 20.2 |
| M22 | 6 | 4 | 35.9 | 22.5 |
| M24 | 7 | 5 | 40 | 24.5 |
| M27 | 7 | 5 | 43 | 27.5 |
| M30 | 8 | 6 | 48.2 | 30.5 |
| M33 | 10 | 6 | 55.2 | 33.5 |
| M36 | 10 | 6 | 58.2 | 36.5 |
