LIVRAISON GRATUITE
Caractéristiques Techniques Vis à Métaux Tête Cylindrique Bombée Six Lobes Inox A2 : ISO 14583
| d : Taille Nominale (mm) | L : Longueur Filetage(mm) | a (mm) | k : Épaisseur Tête (mm) | dk : Largeur Tête (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 6 | 1 | 2.4 | 6 | 10 |
| M3 | 8 | 1 | 2.4 | 6 | 10 |
| M3 | 10 | 1 | 2.4 | 6 | 10 |
| M3 | 12 | 1 | 2.4 | 6 | 10 |
| M3 | 16 | 1 | 2.4 | 6 | 10 |
| M3 | 20 | 1 | 2.4 | 6 | 10 |
| M4 | 6 | 1.4 | 3.1 | 8 | 20 |
| M4 | 8 | 1.4 | 3.1 | 8 | 20 |
| M4 | 10 | 1.4 | 3.1 | 8 | 20 |
| M4 | 12 | 1.4 | 3.1 | 8 | 20 |
| M4 | 16 | 1.4 | 3.1 | 8 | 20 |
| M4 | 20 | 1.4 | 3.1 | 8 | 20 |
| M4 | 25 | 1.4 | 3.1 | 8 | 20 |
| M4 | 30 | 1.4 | 3.1 | 8 | 20 |
| M5 | 8 | 1.6 | 3.8 | 10 | 25 |
| M5 | 10 | 1.6 | 3.8 | 10 | 25 |
| M5 | 12 | 1.6 | 3.8 | 10 | 25 |
| M5 | 16 | 1.6 | 3.8 | 10 | 25 |
| M5 | 20 | 1.6 | 3.8 | 10 | 25 |
| M5 | 25 | 1.6 | 3.8 | 10 | 25 |
| M5 | 30 | 1.6 | 3.8 | 10 | 25 |
| M5 | 35 | 1.6 | 3.8 | 10 | 25 |
| M5 | 40 | 1.6 | 3.8 | 10 | 25 |
| M6 | 12 | 2 | 4.6 | 12 | 30 |
| M6 | 16 | 2 | 4.6 | 12 | 30 |
| M6 | 20 | 2 | 4.6 | 12 | 30 |
| M6 | 25 | 2 | 4.6 | 12 | 30 |
| M6 | 30 | 2 | 4.6 | 12 | 30 |
| M6 | 35 | 2 | 4.6 | 12 | 30 |
| M6 | 40 | 2 | 4.6 | 12 | 30 |
| M6 | 50 | 2 | 4.6 | 12 | 30 |
