LIVRAISON GRATUITE
Caractéristiques Techniques Écrou à Embase Crantée Acier Inox A2 : DIN 6923
| d : Taille Nominale : | dc : Largeur Embase (mm) | m (mm) | s : Largeur Écrou (mm) |
|---|---|---|---|
| M4 | 9.8 | 4 | 7 |
| M5 | 11.8 | 5 | 8 |
| M6 | 14.2 | 6 | 10 |
| M8 | 17.9 | 8 | 13 |
| M10 | 21.8 | 10 | 15 |
| M12 | 26 | 12 | 18 |
