LIVRAISON GRATUITE
Caractéristiques Techniques Écrou Borgne Acier Inox A2 : DIN 1587
| d : Taille Nominale : | h (mm) | e (mm) | m (mm) | s : Largeur Écrou (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M2,5 | 4 | 5.5 | 2 | 5 |
| M3 | 7 | 6.01 | 2.4 | 5.5 |
| M4 | 8 | 7.66 | 3.2 | 7 |
| M5 | 10 | 8.79 | 4 | 8 |
| M6 | 12 | 11.05 | 5 | 10 |
| M7 | 13 | 12.3 | 5.5 | 11 |
| M8 | 15 | 14.38 | 6.5 | 13 |
| M10 | 18 | 18.9 | 8 | 17 |
| M12 | 22 | 21.1 | 10 | 19 |
| M14 | 25 | 24.49 | 11 | 22 |
| M16 | 28 | 26.75 | 13 | 24 |
| M18 | 32 | 30.14 | 15 | 27 |
| M20 | 34 | 33.53 | 16 | 30 |
| M22 | 39 | 25.72 | 18 | 32 |
| M24 | 42 | 39.98 | 19 | 36 |
| M27 | 47 | 47.3 | 20 | 41 |
| M30 | 52 | 52 | 24 | 46 |
